Classement Ligue 3, Ouest, Groupe 3 (2018) |
||||||||||||
Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Vict.p | Déf.p | Déf.+ | Déf. | Buts | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Vallée de Joux | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | : | 55 | 45 |
2 | CP Fleurier | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 98 | : | 47 | 44 |
3 | Lausanne 4 Clubs | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 109 | : | 94 | 34 |
4 | HC Vallorbe | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100 | : | 66 | 32 |
5 | Royal HC Lausanne | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | : | 95 | 29 |
6 | HC Académique Genève-Uni | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 80 | : | 90 | 25 |
7 | CP de Meyrin | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | : | 78 | 23 |
8 | HC Renens Vipers | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84 | : | 95 | 22 |
9 | HC3Chêne | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 71 | : | 104 | 13 |
10 | HC Nyon | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 | : | 169 | 3 |
Légende: | ||||||||||||
Renc.: Rencontres Vict.: Vittoria après 60 minutes (3 points) Vict.+: Victoires après prolongation (2 points) Vict.p: Victoires après pénalty (2 points) Déf.p: Défaites après pénalty (1 point) Déf.+: Défaites après prolongation (1 point) Déf.: Défaites après 60 minutes (0 point). |