Tous les matchs Ligue 1, Ouest (2018) |
|||||
Date | Domicile | Extérieur | Résultat | Partiel | |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2018 | HC Monthey-Chablais | CP de Meyrin | 3 : 4 | (1:0,1:1,1:3) | |
17.02.2018 | CP de Meyrin | HC Monthey-Chablais | 2 : 3 | (0:0,2:0,0:2,0:1[+1,p]) | |
20.02.2018 | HC Monthey-Chablais | CP de Meyrin | 0 : 8 | (0:2,0:4,0:2) | |
25.02.2018 | CP de Meyrin | HC Monthey-Chablais | 8 : 3 | (2:1,2:1,4:1) | |
27.02.2018 | HC Monthey-Chablais | CP de Meyrin | 2 : 3 | (0:0,1:3,1:0) | |
Légende | |||||
*=Tier en cours, -=Fin tier, p=Penalty, +=Prolongation, >>=Match reporté, !!=Match interrompu, ff=Forfait |